Noxion LED Paneel Delta Pro Pronox V2.0 40W 5480lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimbaar - Philips Xitanium Driver
Registreer of log in om gebruik te maken van onze lage prijzen.
Specificaties
Reset
Product Details
EOC FR | 012690 | |
---|---|---|
Kleurcode | 840 Koel wit | |
Lichtkleur (Kelvin) | 4000K - Koel Wit | |
Kleurcode | 840 Koel Wit | |
Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
Lichtkleur | Wit | |
Kleurinstelling | Enkele kleur |
Algemene informatie
Artikelnummer | 238293 | |
---|---|---|
EAN | 8719157012690 | |
Merk | Noxion | |
Fabrikantnaam | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 Xitanium DALI 40W 5480lm 4000K 600x600 | |
Garantie | 6 Years | |
Energielabel | D | |
Levensduur (uur) | 50000 |
Technische Informatie
Technologie | LED Geïntegreerd | |
---|---|---|
Vervangt (Watt) | 4x18 | |
Wattage | 40 | |
Netspanning (Volt) | 220-240 | |
Dimbaar | Dimbaar met Dali | |
Gradenbundel (graden) | 120 | |
Lichtopbrengst (Lumen) | 5480 | |
Lumen per watt | 125 | |
IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht | |
Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule | |
Inclusief Driver | Yes | |
Powerfactor | >0.90 | |
Sensortype | Geen sensor |
Armatuur Informatie
Montage | Inbouw | |
---|---|---|
UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren | |
Optische Afdekking | PS (Polystyrene) | |
Bedrijfstemperatuur | -10 to +40 | |
Noodverlichting | Nee | |
Kleur Armatuur | Wit | |
Behuizing | PS (Polystyrene) | |
Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
Afmetingen LED Paneel | 60x60cm | |
---|---|---|
Lengte (mm) | 595 | |
Breedte (mm) | 595 | |
Hoogte (mm) | 32 |