Noxion LED Downlight Apollo V2.0 25W 3060lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Zaagmaat 200mm - Dali Dimbaar
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
Artikelnummer | 251737 | |
---|---|---|
EAN | 8719157054942 | |
Merk | Noxion | |
Fabrikantnaam | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 25W 3060lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm DALI | |
Garantie | 6 jaar | |
Levensduur (uur) | 100000 |
Technische Informatie
Kantelbaar | Nee | |
---|---|---|
Technologie | LED Geïntegreerd | |
Vervangt (Watt) | 48 | |
Wattage | 25 | |
Netspanning (Volt) | 220-240 | |
Dimbaar | Dimbaar met Dali | |
Lichtopbrengst (Lumen) | 3060 | |
Lumen per watt | 128 | |
Gradenbundel (graden) | 60 | |
Kleurcode | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit | |
Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit | |
Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
Lichtkleur | Wit | |
Kleurinstelling | CCT | |
Powerfactor | >0.90 | |
UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren | |
Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) | |
Afwerking Reflector | White |
Armatuur Informatie
Montage | Inbouw | |
---|---|---|
Zaagmaat (mm) | 200 | |
IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht | |
Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule | |
Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 | |
Behuizing | Aluminium | |
Kleur Armatuur | Wit | |
Kleur behuizing | Wit | |
Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 2-polig] |
Afmetingen
Hoogte (mm) | 141 | |
---|---|---|
Diameter (mm) | 220 |
Sensor Informatie
Sensortype | Geen sensor |
---|