Noxion LED Downlight Apollo 9W 1100lm 60D - 830 Warm Wit | 145mm - UGR <19
Registreer of log in om gebruik te maken van onze lage prijzen.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
Artikelnummer | 243077 | |
---|---|---|
EAN | 8719157034968 | |
Merk | Noxion | |
Fabrikantnaam | Noxion LED Downlight Apollo 9W 1100LM 3000K Cutout Ø120mm Frame Ø145mm | |
Garantie | 5 jaar | |
Energielabel | D | |
Levensduur (uur) | 60000 |
Technische Informatie
Noodverlichting | Nee | |
---|---|---|
Kantelbaar | Nee | |
Technologie | LED Geïntegreerd | |
Vervangt (Watt) | 18 | |
Wattage | 9 | |
Netspanning (Volt) | 220-240 | |
Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
Lichtkleur (Kelvin) | 3000K - Warm Wit | |
Kleurcode | 830 Warm wit | |
Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
Inclusief Lamp | Ja | |
Inclusief Driver | Yes | |
Gradenbundel (graden) | 60 | |
Lichtopbrengst (Lumen) | 1100 | |
Lumen per watt | 120 | |
Powerfactor | >0.90 | |
Inbouwdiepte (mm) | 89 | |
UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren | |
Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) | |
Afwerking Reflector | PC (Polycarbonate) |
Armatuur Informatie
Montage | Inbouw | |
---|---|---|
Zaagmaat (mm) | 120 | |
IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht | |
Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule | |
Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 | |
Behuizing | Aluminium | |
Kleur Armatuur | Wit | |
Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
Hoogte (mm) | 89 | |
---|---|---|
Diameter (mm) | 145 |
Sensor Informatie
Sensortype | Geen sensor |
---|