Ledvance Smart+ Wifi LED Paneel Planon Plus 45x45cm 28W 2100lm - 830-865 Afstembaar Wit | RGBW - Dimbaar
Registreer of log in om gebruik te maken van onze lage prijzen.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties Ledvance Smart+ Wifi LED Paneel Planon Plus 45x45cm 28W 2100lm - 830-865 Afstembaar Wit | RGBW - Dimbaar
Algemene informatie
Catalogus Nummer | 5525221 |
---|
Algemene informatie
Artikelnummer | 244001 | |
---|---|---|
Fabrikantnaam | SMART WIFI PLANON PLUS 45X45 RGBW LEDV | |
Energielabel | G |
Technische Informatie
Technologie | LED Geïntegreerd | |
---|---|---|
Wattage | 28 | |
Netspanning (Volt) | 220-240 | |
Dimbaar | Yes, Wifi | |
Lichtkleur (Kelvin) | 3000K - Warm White + RGB | |
Kleurcode | 830 - Warm White + RGB | |
Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
Inclusief Lamp | Ja | |
Gradenbundel (graden) | 110 | |
Lichtopbrengst (Lumen) | 2100 | |
IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht | |
Armatuur Aansluiting | Screwless terminal | |
Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 75 | |
Powerfactor | >0.90 |
Armatuur Informatie
EAN | 4058075525221 | |
---|---|---|
Montage | Opbouw | |
Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 | |
Noodverlichting | Nee | |
Kleur Armatuur | Wit | |
Behuizing | Aluminium | |
Inclusief VSA | Nee |
Afmetingen
Afmetingen LED Paneel | 45x45cm | |
---|---|---|
Lengte (mm) | 450 | |
Breedte (mm) | 450 | |
Hoogte (mm) | 56 |
Sensor Informatie
Inclusief Sensor | Nee |
---|