Ledvance LED Strip Value 1400 61W 5511lm 24v - 865 Daglicht | 5M/10mm
Registreer of log in om gebruik te maken van onze lage prijzen.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties Ledvance LED Strip Value 1400 61W 5511lm 24v - 865 Daglicht | 5M/10mm
Algemene informatie
Catalogus Nummer | 5296817 |
---|
Algemene informatie
Artikelnummer | 236519 | |
---|---|---|
Fabrikantnaam | LS VAL-1400/865/5/IP65 FS1 LEDV | |
Energielabel | G | |
Aanbevolen aantal | 10 |
Technische Informatie
Lichtkleur (Kelvin) | 6500K - Daglicht | |
---|---|---|
Wattage | 61 | |
Kleurcode | 865 - Daglicht | |
Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
Gradenbundel (graden) | 105 | |
Lichtopbrengst (Lumen) | 5511 | |
Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 90 | |
IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
Lamp Informatie
EAN | 4058075296817 |
---|
Afmetingen
Lengte (mm) | 5000 | |
---|---|---|
Breedte (mm) | 10 |