Ledvance LED Breedstraler Performance Zwart 150W 18400lm 55x110D - 830 Warm Wit | IP66 - Asymmetrisch
Registreer of log in om gebruik te maken van onze lage prijzen.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties Ledvance LED Breedstraler Performance Zwart 150W 18400lm 55x110D - 830 Warm Wit | IP66 - Asymmetrisch
Product Details
EOC FR | 353534 | |
---|---|---|
Catalogus Nummer | 5353534 |
Algemene informatie
Artikelnummer | 236843 | |
---|---|---|
Fabrikantnaam | FL PFM 150W/3000K ASYM 55X110 BK | |
Garantie | 5 jaar | |
Energielabel | D | |
Levensduur (uur) | 100000 |
Technische Informatie
Technologie | LED Geïntegreerd | |
---|---|---|
Wattage | 150 | |
Netspanning (Volt) | 220-240 | |
Dimbaar | Nee | |
Lichtkleur (Kelvin) | 3000K - Warm Wit | |
Kleurcode | 830 Warm White | |
Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
Lichtopbrengst (Lumen) | 18400 | |
Gradenbundel (graden) | 55x110 | |
Powerfactor | >0.90 | |
Inclusief VSA | Nee |
Armatuur Informatie
EAN | 4058075353534 | |
---|---|---|
Montage | Opbouw | |
Armatuur Aansluiting | Cable, 3-pole | |
Optische Afdekking | Glass | |
Lichtdistributie | Asymmetrical | |
IP-Waarde | IP66 - Volledig water- en stofdicht | |
Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 | |
Bedrijfstemperatuur | -30 to +50 | |
Behuizing | Aluminium | |
Kleur Armatuur | Zwart |
Afmetingen
Lengte (mm) | 516 | |
---|---|---|
Breedte (mm) | 130 | |
Hoogte (mm) | 77 |
Sensor Informatie
Inclusief Sensor | Nee | |
---|---|---|
Sensortype | No Sensor |