Ledvance LED Breedstraler Endura Zwart 10W 800lm 100D - 840 Koel Wit | IP44 - Bewegings- en lichtsensor - Symmetrisch
Registreer of log in om gebruik te maken van onze lage prijzen.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties Ledvance LED Breedstraler Endura Zwart 10W 800lm 100D - 840 Koel Wit | IP44 - Bewegings- en lichtsensor - Symmetrisch
Algemene informatie
Catalogus Nummer | 5292192 |
---|
Algemene informatie
Artikelnummer | 243564 | |
---|---|---|
Fabrikantnaam | ENDURA FLOOD SENSOR 10W 840 DG LEDV | |
Garantie | 3 jaar | |
Energielabel | G |
Technische Informatie
Technologie | LED Geïntegreerd | |
---|---|---|
Wattage | 10 | |
Netspanning (Volt) | 220-240 | |
Dimbaar | Nee | |
Lichtkleur (Kelvin) | 4000K - Koel Wit | |
Kleurcode | 840 - Koel Wit | |
Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
Lichtopbrengst (Lumen) | 800 | |
Gradenbundel (graden) | 120 | |
Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 80 | |
Powerfactor | >0.90 | |
Inclusief VSA | Nee |
Armatuur Informatie
EAN | 4058075292192 | |
---|---|---|
Montage | Opbouw | |
Inclusief Lamp | Ja | |
Armatuur Aansluiting | Cable, 3-pole | |
IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht | |
Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 | |
Bedrijfstemperatuur | -10 to +40 | |
Behuizing | Aluminium | |
Kleur Armatuur | Dark Gray |
Afmetingen
Lengte (mm) | 168 | |
---|---|---|
Breedte (mm) | 108 | |
Hoogte (mm) | 63 |
Sensor Informatie
Inclusief Sensor | Ja | |
---|---|---|
Sensortype | Bewegingssensor, Schemerschakelaar | |
Detectiehoek Sensor (graden) | 120 | |
Sensorbereik (m) | 2 m-9 m | |
Sensor Tijdsinstelling | 10 s - 10 min |