Philips PL-L
La Philips PL-L est une lampe fluorescente compacte efficace de moyenne puissance, généralement utilisée dans les downlights pour l'éclairage général des commerces, de l'hôtellerie et des bureaux. Les performances de la lampe sont garanties grâce à la technologie originale de bridge inventée par Philips.
4P = Ballast électronique et 1% d'échec à 24 heures (dimmable)
4P = Ballast électronique et 1% d'échec à 24 heures (dimmable)
Eigenschappen
Culot | Indice de rendu des couleurs |
---|---|
2G11 (4-Broches) | 80-89 Ra |
Culot | 2G11 (4-Broches) |
---|---|
Indice de rendu des couleurs | 80-89 Ra |
No d'article. | EOC | Nom du produit | Calc.file | Paq.qté |
---|---|---|---|---|
Z23201 | Philips MASTER PL-L 24W 10 4P Actinic BL | |||
P02350 | 70667640 | Philips MASTER PL-L - 18W 827 4P | 25 | |
P02353 | 70668340 | Philips MASTER PL-L - 18W 830 4P | 25 | |
P02358 | 70669040 | Philips MASTER PL-L - 18W 840 4P | 25 | |
P02351 | 70670640 | Philips MASTER PL-L - 24W 827 4P | 25 | |
P02354 | 70671340 | Philips MASTER PL-L - 24W 830 4P | 25 | |
P02359 | 70672040 | Philips MASTER PL-L - 24W 840 4P | 25 | |
P02367 | 63517440 | Philips MASTER PL-L - 24W 865 4P | 25 | |
P02352 | 70673740 | Philips MASTER PL-L - 36W 827 4P | 25 | |
P02355 | 70674440 | Philips MASTER PL-L - 36W 830 4P | 25 | |
P02360 | 70675140 | Philips MASTER PL-L - 36W 840 4P | 25 | |
P02356 | 61094240 | Philips MASTER PL-L - 40W 830 4P | 25 | |
P02361 | 61097340 | Philips MASTER PL-L - 40W 840 4P | 25 | |
P02357 | 61541140 | Philips MASTER PL-L - 55W 830 4P | 25 | |
P02362 | 61542840 | Philips MASTER PL-L - 55W 840 4P | 25 | |
0261700 | Philips PL-L 55W 865 4P (MASTER) | Daylight - 4-Pin | |||
26018540 | Philips PL-L 18W 10 4P Actinic BL (MASTER) |
Créez un compte ou connectez-vous pour profiter de nos prix bas.